iTel P38
- تاريخ الإصدار17، مايو، 2022
- الشاشة6.6 بوصة
- رقاقة المعالجةUNISOC SC7731E
- الذاكرة العشوائية32 جيجا، 2 جيجا رام
- نظام التشغيلأندرويد 11 (Go edition)
تقييم الهاتف
يعتمد التقييم العام على مراجعة خبرائنا
8
- التقييم8 / 10
المواصفات والسعر
الشاشة
النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.6 بوصة (81.5٪ نسبة الشاشة إلى الهيكل) |
دقه | 720 × 1612 بكسل |
كثافة البكسل | ~ 269 نقطة في البوصة |
Ratio | نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
ميزات إضافية | - 16 مليون لون |
الهاردوير والسوفت وير
نظام التشغيل | أندرويد 11 (Go edition) |
واجهة الاستخدام | - |
رقاقة المعالجة | Spreadtrum UNISOC SC7731E |
المعالج | رباعي النواة - 1.3GHz |
معالج الرسوميات | Mali T820 MP1 |
الذاكرة عشوائية | 2 جيجا رام |
الذاكرة والتخزين | 32 جيجا بايت |
كارت ميموري | نعم، حتى 64 جيجا بايت عبر بطاقة microSD |
التصميم
الأبعاد | - |
الوزن | - |
الألوان | أزرق، اسود، أخضر |
الخامات | بلاستيك |
الكاميرا
الخلفية | مزدوجة |
الكاميرا الأساسية | 8 ميجابيكسل |
الثانية | QVGA، (مستشعر عمق) |
الفيديو | 720 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
ميزات الكاميرا | فلاش ليد، HDR |
كاميرا السيلفي | - 5 ميجابكسل - 720 |
البطارية
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
النوع | ليثيوم بوليمر |
الشحن السريع | شحن سريع بقدرة 15 وات |
الصوت
مكبر صوت | نعم |
سماعات الرأس | جاك 3.5 ملم |
Features: | - |
الاتصال
الشبكات | GSM / HSPA |
أجهزة الاستشعار | البصمة (بالخلف)، التسارع، التقارب |
يو اس بي | Micro USB 2.0 |
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
تحديد الموقع | نعم، مع A-GPS |
NFC | لا يدعم |
راديو | راديو FM |
التوفر
تاريخ الإعلان الرسمي | 2022, May 13 |
التوافر | 17، مايو، 2022 |
الهاتف
العلامة التجارية | ايتل |
الجوال | iTel P38 |
الموديل | - |
محتويات الصندوق | iTel P38 / Charging Brick / USB Cable / User Manual / Protective Case |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق